| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 35. アダルトオープン スタンダード |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | Japan | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | Japan | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | Japan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 6 | 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | Japan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||