Star Cup

07/02/2026 Tokyo Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
35. アダルトオープン スタンダード
Waltz
# Competitor(s) A B C D E Place
12 河原正浩 / 河原孝子 6 6 6 6 6 6
19 八木俊洋 / 作間萌々 3 4 1 4 3 3
35 杉山大悟 / 須田美咲 2 1 2 1 1 1
40 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 5 5 5 5 4 5
52 井波龍一 / 安井奈々恵 4 3 4 3 5 4
95 柿澤夏月 / 小堤帆夏 1 2 3 2 2 2
Tango
# Competitor(s) A B C D E Place
12 河原正浩 / 河原孝子 6 6 6 6 6 6
19 八木俊洋 / 作間萌々 4 4 2 4 4 4
35 杉山大悟 / 須田美咲 1 1 1 1 1 1
40 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 5 5 5 5 3 5
52 井波龍一 / 安井奈々恵 3 3 4 3 5 3
95 柿澤夏月 / 小堤帆夏 2 2 3 2 2 2
Viennese Waltz
# Competitor(s) A B C D E Place
12 河原正浩 / 河原孝子 5 6 6 6 6 6
19 八木俊洋 / 作間萌々 3 3 1 5 3 3
35 杉山大悟 / 須田美咲 2 2 2 1 1 1
40 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 4 5 4 4 4 4
52 井波龍一 / 安井奈々恵 6 4 5 3 5 5
95 柿澤夏月 / 小堤帆夏 1 1 3 2 2 2
Slow Foxtrot
# Competitor(s) A B C D E Place
12 河原正浩 / 河原孝子 6 6 6 6 6 6
19 八木俊洋 / 作間萌々 3 4 2 5 3 3
35 杉山大悟 / 須田美咲 2 1 1 1 1 1
40 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 5 5 5 4 4 5
52 井波龍一 / 安井奈々恵 4 3 4 3 5 4
95 柿澤夏月 / 小堤帆夏 1 2 3 2 2 2
Quickstep
# Competitor(s) A B C D E Place
12 河原正浩 / 河原孝子 6 6 6 6 6 6
19 八木俊洋 / 作間萌々 5 3 2 3 3 3
35 杉山大悟 / 須田美咲 2 1 1 1 1 1
40 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 4 5 5 5 4 5
52 井波龍一 / 安井奈々恵 3 4 4 4 5 4
95 柿澤夏月 / 小堤帆夏 1 2 3 2 2 2
Adjudicators
A. Hirofumi Amano - Japan B. Ayumi Suzuki - Japan C. Daisuke Masuda - Japan D. Tomomi Yamamoto - Japan
E. Benedetto Ferruggia - Italy