| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34. ジュブナイルオープン ラテン |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | Japan | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 3 | 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | Japan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 4 | 86 | 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 | Japan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 50 | 武山楓 / 平野莉彩 | Japan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 6 | 92 | 山崎奏人 / 石橋明莉 | Japan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||