Star Cup

07/02/2026 Tokyo Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
34. ジュブナイルオープン ラテン
Samba
# Competitor(s) A B C D E Place
39 長谷川楓澄 / 山本彩七 3 3 3 3 2 3
50 武山楓 / 平野莉彩 5 5 5 5 5 5
56 長谷川葵澄 / 武井那優 1 1 1 1 1 1
67 山口蒼真 / 喜古彩 2 2 2 2 3 2
86 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 4 4 4 4 4 4
92 山崎奏人 / 石橋明莉 6 6 6 6 6 6
Cha Cha Cha
# Competitor(s) A B C D E Place
39 長谷川楓澄 / 山本彩七 3 3 3 3 3 3
50 武山楓 / 平野莉彩 5 5 5 5 5 5
56 長谷川葵澄 / 武井那優 1 1 1 1 1 1
67 山口蒼真 / 喜古彩 2 2 2 2 2 2
86 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 4 4 4 4 4 4
92 山崎奏人 / 石橋明莉 6 6 6 6 6 6
Rumba
# Competitor(s) A B C D E Place
39 長谷川楓澄 / 山本彩七 3 2 3 2 2 2
50 武山楓 / 平野莉彩 5 5 5 5 5 5
56 長谷川葵澄 / 武井那優 1 1 1 1 1 1
67 山口蒼真 / 喜古彩 2 3 2 3 3 3
86 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 4 4 4 4 4 4
92 山崎奏人 / 石橋明莉 6 6 6 6 6 6
Paso Doble
# Competitor(s) A B C D E Place
39 長谷川楓澄 / 山本彩七 3 3 3 3 3 3
50 武山楓 / 平野莉彩 5 5 5 5 6 5
56 長谷川葵澄 / 武井那優 1 1 1 1 1 1
67 山口蒼真 / 喜古彩 2 2 2 2 2 2
86 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 4 4 4 4 4 4
92 山崎奏人 / 石橋明莉 6 6 6 6 5 6
Jive
# Competitor(s) A B C D E Place
39 長谷川楓澄 / 山本彩七 3 2 3 3 3 3
50 武山楓 / 平野莉彩 5 5 5 4 6 5
56 長谷川葵澄 / 武井那優 1 1 1 1 1 1
67 山口蒼真 / 喜古彩 2 3 2 2 2 2
86 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 4 4 4 5 4 4
92 山崎奏人 / 石橋明莉 6 6 6 6 5 6
Adjudicators
A. Hirofumi Amano - Japan B. Ayumi Suzuki - Japan C. Daisuke Masuda - Japan D. Yuki Shinoda - Japan
E. Benedetto Ferruggia - Italy