| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20. アダルトオープン スタンダード | Recalled 6 Couples to 35 |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | + | 1* | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | + | 1* | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | + | + | + | 3* | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | + | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | + | + | 2* | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 八木俊洋 / 作間萌々 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
| 52 | 井波龍一 / 安井奈々恵 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | + | + | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||