| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4. 10/11 C スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||