| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32. アダルトC スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||