| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 31. U-16オープン ラテン |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 長谷川葵澄 / 武井那優 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 山口蒼真 / 喜古彩 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||