| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 30. U21 オープンスタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤稜汰 / 古屋結楓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Yuki Shinoda - Japan | D. | Benedetto Ferruggia - Italy |