| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 3. 7/9 C スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 武山楓 / 平野莉彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 武山楓 / 平野莉彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 39 | 長谷川楓澄 / 山本彩七 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 武山楓 / 平野莉彩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||