| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28. シニア3オープン スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Daisuke Masuda - Japan | C. | Tomomi Yamamoto - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||