| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27. シニア2オープン スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 山田恭路 / 志熊いずみ | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 玉井 俊行 / 福田 百合子 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Daisuke Masuda - Japan | C. | Tomomi Yamamoto - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||