| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2. 3/6 C スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 86 | 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 山崎奏人 / 石橋明莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 86 | 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 山崎奏人 / 石橋明莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 86 | 長谷川湊澄 / 尾原有里彩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 山崎奏人 / 石橋明莉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Tomomi Yamamoto - Japan | D. | Yuki Shinoda - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||