| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 17. アダルトマスター スタンダード |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 8 | 野原惟央 / 清野爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 8 | 野原惟央 / 清野爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 8 | 野原惟央 / 清野爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 8 | 野原惟央 / 清野爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 8 | 野原惟央 / 清野爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||