| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16. アダルトオープン ラテン |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 中村慎太郎 / 林絢音 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 中村慎太郎 / 林絢音 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 中村慎太郎 / 林絢音 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 中村慎太郎 / 林絢音 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 12 | 河原正浩 / 河原孝子 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 杉山大悟 / 須田美咲 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 岡本健太郎 / 佐藤菜々子 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 中村慎太郎 / 林絢音 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 柿澤夏月 / 小堤帆夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||