| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14. アダルトB ラテン |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 45 | TOKOGLU ARTUN / 知念愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||