| 07/02/2026 Tokyo | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13. アダルトC ラテン |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 61 | 山下幸一 / 照井千恵子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 伊勢隆太 / 寺田美貴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 内川博貴 / 浦川佳奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Hirofumi Amano - Japan | B. | Ayumi Suzuki - Japan | C. | Daisuke Masuda - Japan | D. | Tomomi Yamamoto - Japan |
| E. | Benedetto Ferruggia - Italy | ||||||